
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 381 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 380 | 7138 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 379 | 5055 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 378 | 2446 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 377 | 5278 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 376 | 7448 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 375 | 5441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 374 | 0908 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 373 | 5446 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 372 | 4821 |
